CardPlayer Italia CardPlayer France CardPlayer Espana CardPlayer Deutschland CardPlayer Bulgaria CardPlayer Switzerland CardPlayer Europe CardPlayer USA CardPlayer Brasil
PERIODO

da a

NAZIONE

Italia
Stati Uniti d'America
Acque internazionali
San Marino

2011 EPT Sanremo

NL Hold'em Main Event
BUY In
TOTAL PRIZE
N° GIOCATORI
€ 4.900
€ 3.734.694
837
Giornate: 27/10/2011
RISULTATI FINALI: Final Day
27/10/2011
PLACE   PLAYER PRIZE/CHIPS POY IPOY
1 Andrey Pateychuk € 680.000 0 3300
2 Dimitar Danchev € 600.000 0 2750
3 Daniel Neilson € 285.000 0 2200
4 Barny Boatman € 225.000 0 1925
5 Jan Bendik € 170.000 0 1650
6 Yorane Kerignard € 130.000 0 1375
7 Rocco Palumbo € 95.000 0 1237
8 Kevin McPhee € 63.694 0 1100
9 Johnny Lodden € 45.000 0 962
10 Patrick Gastaldi € 45.000 0 825
11 Angelo Tarallo € 35.000 0 632
12 Alessio Isaia € 35.000 0 632
13 Andreas Samuelsson € 27.000 0 632
14 Chris McClung € 27.000 0 632
15 Lex Veldhuis € 22.000 0 632
16 Gianluca Cedolia € 22.000 0 467
17 Daniele Vesco € 19.000 0 467
18 Michael McDonald € 19.000 0 467
19 Mustapha Kanit € 19.000 0 467
20 Joni Mattila € 19.000 0 467
21 Eli Bohbot € 19.000 0 357
22 Cristiano Guerra € 19.000 0 357
23 Elio Fox € 19.000 0 357
24 Jon Spinks € 19.000 0 357
25 Denys Drobyna € 16.000 0 357
26 Richard Loth € 16.000 0 357
27 Giacomo Fundarò € 16.000 0 357
28 Maurizio Saieva € 16.000 0 357
29 Etienne Archambeaud € 16.000 0 357
30 Carla Solinas € 16.000 0 357
31 Joseph Cheong € 16.000 0 275
32 Sergey Tikhonov € 16.000 0 275
33 Robert Cezarescu € 14.000 0 275
34 Ayaz Manj € 14.000 0 275
35 Ferdinando Lo Cascio € 14.000 0 275
36 Luca Fiorini € 14.000 0 275
37 Salvatore Salzano € 14.000 0 275
38 Christofer Williamsson € 14.000 0 275
39 Salvatore Sproviero € 14.000 0 275
40 Vanessa Selbst € 14.000 0 275
41 John Duthie € 14.000 0 220
42 Jesus Cortes € 14.000 0 220
43 Gianluca Marcucci € 14.000 0 220
44 Aleksandar Kostadinovic € 14.000 0 220
45 Daniele Mazzia € 14.000 0 220
46 Pedro Piazuelo € 14.000 0 220
47 David Bach € 14.000 0 220
48 Linda Santaguida € 14.000 0 220
49 Frida Broberg € 12.000 0 220
50 Ignat Liviu € 12.000 0 220
51 Gianluca Trebbi € 12.000 0 192
52 Pierangelo Bonometti € 12.000 0 192
53 Sebastian Saffari € 12.000 0 192
54 Michael Graydon € 12.000 0 192
55 Tyler Bonkowski € 12.000 0 192
56 Luigi Pignataro € 12.000 0 192
57 Pietro Monzio Compagnoni € 12.000 0 192
58 Nicolas Yunis € 12.000 0 192
59 Dmitry Vitkind € 12.000 0 192
60 Francesco Favia € 12.000 0 192
61 Gianfranco Mazzariello € 12.000 0 192
62 Ondrej Vinklarek € 12.000 0 192
63 Vojtech Ruzicka € 12.000 0 192
64 Eduard Kapitonov € 12.000 0 192
65 Plamen Yakimov € 10.000 0 192
66 Kevin Ayow € 10.000 0 192
67 Giampiero Tanzi € 10.000 0 192
68 Pier Paolo Ruscalla € 10.000 0 192
69 Timothy Marsters € 10.000 0 192
70 Jason Tompkins € 10.000 0 192
71 Shaun Deeb € 10.000 0 192
72 Gianpaolo Eramo € 10.000 0 192
73 Yves Boschetti € 10.000 0 192
74 Vincenzo Scarpitti € 10.000 0 192
75 Florian Desgouttes € 10.000 0 192
76 Fernando Cimaglia € 10.000 0 192
77 Michael Benvenuti € 10.000 0 192
78 Andrea Dato € 10.000 0 192
79 Luca Moschitta € 10.000 0 192
80 Tomas Cibak € 10.000 0 192
81 Ishak Noyan € 8.500 0 192
82 Rumen Nanev € 8.500 0 192
83 Luca Falaschi € 8.500 0 192
84 William Thorson € 8.500 0 192
85 Filippo Bisciglia € 8.500 0 192
86 Dario De Paz € 8.500 0 192
87 Luca Cavecchi € 8.500 0 192
88 Paul Testud € 8.500 0 192
89 Milan Andrejkovics € 8.500 0 192
90 Agris Klaise € 8.500 0 192
91 Melanie Weisner € 8.500 0 192
92 Toby Lewis € 8.500 0 192
95 Massimo Di Cicco € 8.500 0 192
98 Massimiliano Piazza € 8.500 0 192
106 Riccardo Cugge € 7.000 0 165
108 Luca Amoruso € 7.000 0 165
109 Marco Traniello € 7.000 0 165
112 Francesco Lo Faso € 7.000 0 165
114 Domenico Cordi € 7.000 0 165
116 Fabrizio Tripicchio € 7.000 0 165
118 Aniello Delli Santi € 7.000 0 165
121 Filippo Voconi € 7.000 0 165
126 Antonio Pericolo € 7.000 0 165

Team Online